| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Монопротеиновый, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка |
| Размер породы | Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851416 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Лосось |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851539 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Лосось |
| Размер породы | Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851553 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Ягненок |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851461 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Ягненок |
| Размер породы | Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851485 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Ягненок |
| Размер породы | Крупные |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851515 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | щенки |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Ягненок |
| Размер породы | Все размеры |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852741 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | щенки |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Ягненок |
| Размер породы | Крупные, Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852710 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Лосось |
| Размер породы | Крупные, Средние |
| Особые потребности | Здоровье кожи и шерсти, Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852918 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Утка |
| Размер породы | Крупные, Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852949 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, Монопротеиновый, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Индейка |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852796 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Лосось |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Здоровье кожи и шерсти, Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852819 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Ягненок |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852772 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Утка |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007852833 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Монопротеиновый, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка |
| Размер породы | Крупные |
| Особые потребности | Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851188 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Монопротеиновый, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка |
| Размер породы | Крупные, Средние |
| Особые потребности | Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851164 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Беззерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Криль, Кролик |
| Размер породы | Крупные, Средние |
| Особые потребности | Склонность к аллергии, Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007851072 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | щенки |
| Особенности корма | Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка, Криль, Ягненок |
| Размер породы | Все размеры |
| Штрихкод | 5407007850853 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Монопротеиновый, Низкозерновой |
| Белковый компонент | Индейка |
| Размер породы | Мелкие |
| Особые потребности | Чувствительное пищеварение |
| Штрихкод | 5407007850938 |
Характеристики
| Тип корма | повседневный |
| Статус | взрослые |
| Особенности корма | Без курицы, Низкозерновой, С пробиотиками |
| Белковый компонент | Индейка, Кабан, Криль, Утка, Ягненок |
| Размер породы | Мелкие |
| Штрихкод | 5407007851096 |
Характеристики

